Roulette antistatique & roue antistatique - PO-ELS séries

Roulettes en nylon

Les roues et roulettes conductibles d’électricité de la série PO…-ELS sont formées à partir de polyamide de haute qualité, moulé par injection. D’une dureté de 70 Shore D, ces roues présentent une très faible résistance au roulage sur sols lisses. Elles résistent à de nombreux agents agressifs. De plus, elles sont non tachantes et non marquantes par contact. La résistivité électrique de cette série s’élève à 104 Ohm maximum.

En raison de leur résistance aux agents agressifs, la série PO est souvent utilisée dans les secteurs de l’hygiène ou de l’agroalimentaire. Grâce à leur conductibilité électrique, ces roues peuvent également être utilisées dans des environnements ATEX.

  • PO…-ELS – Roues

    Les roues de la série PO…-ELS de la gamme standard sont disponibles avec un roulement à billes dans les dimensions de roue comprises entre 3 ¹⁄₈ et 8 inch.


    Ø roue

    [inch]
    Largeur
    roue
    [inch]
    Charge
    à 2.5 mph
    [lbs]
    Type de moyeu


    Alésage Ø

    [inch]
    Longueur de
    moyeu
    [inch]
    PO 80/12G-ELS 3 ¹⁄₈ 1 ¹⁄₄ 485 moyeu lisse ¹⁄₂ 1 ³⁄₈
    PO 80/8KA-ELS 3 ¹⁄₈ 1 ¹⁄₄ 485 roulement à billes (C) ⁵⁄₁₆ 1 ⁷⁄₁₆
    PO 100/12G-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 moyeu lisse ¹⁄₂ 1 ³⁄₄
    PO 100/15G-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 moyeu lisse ⁹⁄₁₆ 1 ³⁄₄
    PO 100/10KA-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 roulement à billes (C) ³⁄₈ 1 ¹³⁄₁₆
    PO 100/8KA-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 roulement à billes (C) ⁵⁄₁₆ 1 ¹³⁄₁₆
    PO 125/15G-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 moyeu lisse ⁹⁄₁₆ 1 ³⁄₄
    PO 125/12G-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 moyeu lisse ¹⁄₂ 1 ³⁄₄
    PO 125/10KA-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 roulement à billes (C) ³⁄₈ 1 ¹³⁄₁₆
    PO 125/8KA-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 roulement à billes (C) ⁵⁄₁₆ 1 ¹³⁄₁₆
    PO 150/20G-ELS 6 2 880 moyeu lisse ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    PO 150/20K-ELS 6 2 880 roulement à billes ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    PO 160/20G-ELS 6 ⁵⁄₁₆ 2 990 moyeu lisse ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    PO 160/20K-ELS 6 ⁵⁄₁₆ 2 990 roulement à billes ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    PO 200/20G-ELS 8 2 1,325 moyeu lisse ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    PO 200/20K-ELS 8 2 1,325 roulement à billes ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
  • PO…-ELS – Roulettes pivotantes avec platine

    Les roues de la série PO…-ELS sont disponibles en combinaison avec une platine à visser dans différentes séries de montures. Ces séries de montures s’étendent des montures pivotantes en tôle d’acier aux montures pivotantes fortes charges en acier mécano-soudé :

    Série LE : Monture pivotante en tôle d’acier avec platine à visser
    Série L : Monture pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, version mi-lourde
    Série LK : Monture pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, version lourde
    Série LH : Monture pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, version fortes charges
    Série LUH : Monture pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, version fortes charges fermée
    Série LO : Monture pivotante fortes charges en acier mécano-soudé avec platine à visser
    Série LEX : Monture pivotante en acier inox avec platine à visser
    Série LX : Monture pivotante en acier inox avec platine à visser, version mi-lourde

    Découvrez la comparaison détaillée des séries de montures livrables dans le guide. Les variantes de blocage disponibles sont expliquées en détail avec le produit de base.


    Ø roue

    [inch]
    Largeur
    roue
    [inch]
    Charge
    à 2.5 mph
    [lbs]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [inch]
    Dimension
    de platine
    [inch]
    Entraxe
    trous de fixation
    [inch]
    Ø trous de
    fixation
    [inch]
    Déport
    pivotante
    [inch]
    LE-PO 80G-ELS 3 ¹⁄₈ 1 ¹⁄₄ 330 moyeu lisse 4 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    LEX-PO 80G-ELS 3 ¹⁄₈ 1 ¹⁄₄ 330 moyeu lisse 4 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    L-PO 80G-ELS 3 ¹⁄₈ 1 ¹⁄₄ 485 moyeu lisse 4 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    LE-PO 80KA-ELS 3 ¹⁄₈ 1 ¹⁄₄ 330 roulement à billes (C) 4 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    L-PO 80KA-ELS 3 ¹⁄₈ 1 ¹⁄₄ 485 roulement à billes (C) 4 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    LE-PO 100G-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 330 moyeu lisse 4 ¹⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁷⁄₁₆
    LEX-PO 100G-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 330 moyeu lisse 4 ¹⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁷⁄₁₆
    LH-PO 100G-1-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 moyeu lisse 5 ¹⁄₂ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LH-PO 100G-3-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 moyeu lisse 5 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    LK-PO 100G-1-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 moyeu lisse 5 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LK-PO 100G-3-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 moyeu lisse 5 ¹⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    L-PO 100G-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 550 moyeu lisse 4 ¹⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁷⁄₁₆
    LX-PO 100G-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 550 moyeu lisse 4 ¹⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 2 ⁹⁄₁₆
    LE-PO 100KA-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 330 roulement à billes (C) 4 ¹⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁷⁄₁₆
    LH-PO 100KA-1-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 roulement à billes (C) 5 ¹⁄₂ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LH-PO 100KA-3-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 roulement à billes (C) 5 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    LK-PO 100KA-1-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 roulement à billes (C) 5 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LK-PO 100KA-3-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 roulement à billes (C) 5 ¹⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    L-PO 100KA-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 550 roulement à billes (C) 4 ¹⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁷⁄₁₆
    LE-PO 125G-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 330 moyeu lisse 5 ⁷⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    LEX-PO 125G-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 330 moyeu lisse 5 ⁷⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    LH-PO 125G-1-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 moyeu lisse 6 ¹⁄₂ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LH-PO 125G-3-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 moyeu lisse 6 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    LK-PO 125G-1-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 moyeu lisse 6 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁷⁄₈
    LK-PO 125G-3-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 moyeu lisse 6 ¹⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ⁷⁄₈
    L-PO 125G-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 550 moyeu lisse 5 ⁷⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    LX-PO 125G-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 550 moyeu lisse 5 ⁷⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    LE-PO 125KA-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 330 roulement à billes (C) 5 ⁷⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    LH-PO 125KA-1-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 roulement à billes (C) 6 ¹⁄₂ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LH-PO 125KA-3-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 roulement à billes (C) 6 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    LK-PO 125KA-1-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 roulement à billes (C) 6 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁷⁄₈
    LK-PO 125KA-3-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 roulement à billes (C) 6 ¹⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ⁷⁄₈
    L-PO 125KA-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 550 roulement à billes (C) 5 ⁷⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    LE-PO 150G-ELS 6 2 660 moyeu lisse 7 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ¹⁄₈
    LEX-PO 150G-ELS 6 2 660 moyeu lisse 7 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ¹⁄₈
    LH-PO 150G-ELS 6 2 880 moyeu lisse 7 ³⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
    LK-PO 150G-ELS 6 2 880 moyeu lisse 7 ³⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LO-PO 150G-ELS 6 2 880 moyeu lisse 7 ⁷⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₁₆
    L-PO 150G-ELS 6 2 880 moyeu lisse 7 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LUH-PO 150G-ELS 6 2 880 moyeu lisse 7 ³⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LX-PO 150G-ELS 6 2 880 moyeu lisse 7 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ⁹⁄₁₆
    LH-PO 150K-ELS 6 2 880 roulement à billes 7 ³⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
    LK-PO 150K-ELS 6 2 880 roulement à billes 7 ³⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LO-PO 150K-ELS 6 2 880 roulement à billes 7 ⁷⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₁₆
    L-PO 150K-ELS 6 2 880 roulement à billes 7 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LUH-PO 150K-ELS 6 2 880 roulement à billes 7 ³⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LE-PO 160G-ELS 6 ⁵⁄₁₆ 2 660 moyeu lisse 7 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ¹⁄₈
    LEX-PO 160G-ELS 6 ⁵⁄₁₆ 2 660 moyeu lisse 7 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ¹⁄₈
    LH-PO 160G-ELS 6 ⁵⁄₁₆ 2 990 moyeu lisse 7 ¹⁵⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
    LK-PO 160G-ELS 6 ⁵⁄₁₆ 2 990 moyeu lisse 7 ¹⁵⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LO-PO 160G-ELS 6 ⁵⁄₁₆ 2 990 moyeu lisse 8 ¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₁₆
    L-PO 160G-ELS 6 ⁵⁄₁₆ 2 880 moyeu lisse 7 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LUH-PO 160G-ELS 6 ⁵⁄₁₆ 2 990 moyeu lisse 7 ¹⁵⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LX-PO 160G-ELS 6 ⁵⁄₁₆ 2 880 moyeu lisse 7 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LH-PO 160K-ELS 6 ⁵⁄₁₆ 2 990 roulement à billes 7 ¹⁵⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
    LK-PO 160K-ELS 6 ⁵⁄₁₆ 2 990 roulement à billes 7 ¹⁵⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LO-PO 160K-ELS 6 ⁵⁄₁₆ 2 990 roulement à billes 8 ¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₁₆
    L-PO 160K-ELS 6 ⁵⁄₁₆ 2 880 roulement à billes 7 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LUH-PO 160K-ELS 6 ⁵⁄₁₆ 2 990 roulement à billes 7 ¹⁵⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LE-PO 200G-ELS 8 2 660 moyeu lisse 9 ¹⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ¹⁄₈
    LEX-PO 200G-ELS 8 2 660 moyeu lisse 9 ¹⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ¹⁄₈
    LH-PO 200G-ELS 8 2 1,325 moyeu lisse 9 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₄
    LK-PO 200G-ELS 8 2 1,325 moyeu lisse 9 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁷⁄₁₆
    LO-PO 200G-ELS 8 2 1,325 moyeu lisse 9 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    L-PO 200G-ELS 8 2 880 moyeu lisse 9 ¹⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
    LUH-PO 200G-ELS 8 2 1,325 moyeu lisse 9 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ¹⁄₂
    LX-PO 200G-ELS 8 2 880 moyeu lisse 9 ¹⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LH-PO 200K-ELS 8 2 1,325 roulement à billes 9 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₄
    LK-PO 200K-ELS 8 2 1,325 roulement à billes 9 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁷⁄₁₆
    LO-PO 200K-ELS 8 2 1,325 roulement à billes 9 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    L-PO 200K-ELS 8 2 880 roulement à billes 9 ¹⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
    LUH-PO 200K-ELS 8 2 1,325 roulement à billes 9 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ¹⁄₂
  • PO…-ELS – Roulettes pivotantes à trou central

    En solution alternative aux fixations à tige et par platine, la série PO…-ELS est également disponible avec une fixation à trou central dans les séries de montures suivantes :

    Série LER : Monture pivotante en tôle d’acier avec trou central
    Série LEXR : Monture pivotante en acier inox avec trou central

    Consultez la description détaillée de ce type de monture dans le guide. Les dispositifs de blocage appropriés sont présentés avec le produit de base.


    Ø roue

    [inch]
    Largeur
    roue
    [inch]
    Charge
    à 2.5 mph
    [lbs]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [inch]
    Ø platine

    [inch]
    Ø trou
    central
    [inch]
    Déport
    pivotante
    [inch]
    LER-PO 80G-ELS 3 ¹⁄₈ 1 ¹⁄₄ 330 moyeu lisse 4 2 ³⁄₄ ¹⁄₂ 1 ¹⁄₂
    LEXR-PO 80G-ELS 3 ¹⁄₈ 1 ¹⁄₄ 330 moyeu lisse 4 2 ³⁄₄ ¹⁄₂ 1 ¹⁄₂
    LER-PO 80KA-ELS 3 ¹⁄₈ 1 ¹⁄₄ 330 roulement à billes (C) 4 2 ³⁄₄ ¹⁄₂ 1 ¹⁄₂
    LER-PO 100G-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 330 moyeu lisse 4 ¹⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₄ ¹⁄₂ 1 ⁷⁄₁₆
    LEXR-PO 100G-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 330 moyeu lisse 4 ¹⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₄ ¹⁄₂ 1 ⁷⁄₁₆
    LER-PO 100KA-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 330 roulement à billes (C) 4 ¹⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₄ ¹⁄₂ 1 ⁷⁄₁₆
    LER-PO 125G-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 330 moyeu lisse 5 ⁷⁄₈ 2 ³⁄₄ ¹⁄₂ 1 ¹⁄₂
    LEXR-PO 125G-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 330 moyeu lisse 5 ⁷⁄₈ 2 ³⁄₄ ¹⁄₂ 1 ¹⁄₂
    LER-PO 125KA-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 330 roulement à billes (C) 5 ⁷⁄₈ 2 ³⁄₄ ¹⁄₂ 1 ¹⁄₂
    LER-PO 150G-ELS 6 2 660 moyeu lisse 7 ¹⁄₂ 3 ⁷⁄₁₆ ¹⁄₂ 2 ¹⁄₈
    LEXR-PO 150G-ELS 6 2 660 moyeu lisse 7 ¹⁄₂ 3 ⁷⁄₁₆ ¹⁄₂ 2 ¹⁄₈
    LER-PO 160G-ELS 6 ⁵⁄₁₆ 2 660 moyeu lisse 7 ¹¹⁄₁₆ 3 ⁷⁄₁₆ ¹⁄₂ 2 ¹⁄₈
    LEXR-PO 160G-ELS 6 ⁵⁄₁₆ 2 660 moyeu lisse 7 ¹¹⁄₁₆ 3 ⁷⁄₁₆ ¹⁄₂ 2 ¹⁄₈
    LER-PO 200G-ELS 8 2 660 moyeu lisse 9 ¹⁄₄ 3 ⁷⁄₁₆ ¹⁄₂ 2 ¹⁄₈
    LEXR-PO 200G-ELS 8 2 660 moyeu lisse 9 ¹⁄₄ 3 ⁷⁄₁₆ ¹⁄₂ 2 ¹⁄₈
  • PO…-ELS – Roulettes pivotantes avec tige

    La série PO…-ELS est également disponible avec une fixation à tige, en solution alternative aux fixations à trou central et par platine.

    Série LEZ : Monture pivotante en tôle d’acier avec tige
    Série LEXZ : Monture pivotante en acier inox avec tige

    Consultez la description détaillée et la comparaison des séries de montures dans notre guide. Les dispositifs de blocage appropriés sont expliqués en détail avec le produit de base correspondant.


    Ø roue

    [inch]
    Largeur
    roue
    [inch]
    Charge
    à 2.5 mph
    [lbs]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [inch]
    Ø tige

    [inch]
    Longueur
    tige
    [inch]
    Déport
    pivotante
    [inch]
    LEXZ-PO 80G-ELS 3 ¹⁄₈ 1 ¹⁄₄ 330 moyeu lisse 4 ¹³⁄₁₆ 1 ¹⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₂
    LEZ-PO 80G-ELS 3 ¹⁄₈ 1 ¹⁄₄ 330 moyeu lisse 4 ¹³⁄₁₆ 1 ¹⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₂
    LEXZ-PO 100G-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 330 moyeu lisse 4 ¹⁵⁄₁₆ ¹³⁄₁₆ 1 ¹⁵⁄₁₆ 1 ⁷⁄₁₆
    LEZ-PO 100G-ELS 4 1 ⁷⁄₁₆ 330 moyeu lisse 4 ¹⁵⁄₁₆ ¹³⁄₁₆ 1 ¹⁵⁄₁₆ 1 ⁷⁄₁₆
    LEXZ-PO 125G-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 330 moyeu lisse 5 ⁷⁄₈ ¹³⁄₁₆ 1 ¹⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₂
    LEZ-PO 125G-ELS 5 1 ⁹⁄₁₆ 330 moyeu lisse 5 ⁷⁄₈ ¹³⁄₁₆ 1 ¹⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₂
    LEXZ-PO 150G-ELS 6 2 660 moyeu lisse 7 ¹⁄₂ 1 ¹⁄₁₆ 2 ³⁄₈ 2 ¹⁄₈
    LEZ-PO 150G-22-ELS 6 2 660 moyeu lisse 7 ¹⁄₂ ⁷⁄₈ 2 ³⁄₈ 2 ¹⁄₈
    LEZ-PO 150G-27-ELS 6 2 660 moyeu lisse 7 ¹⁄₂ 1 ¹⁄₁₆ 2 ³⁄₈ 2 ¹⁄₈
    LEXZ-PO 160G-ELS 6 ⁵⁄₁₆ 2 660 moyeu lisse 7 ¹¹⁄₁₆ 1 ¹⁄₁₆ 2 ³⁄₈ 2 ¹⁄₈
    LEZ-PO 160G-22-ELS 6 ⁵⁄₁₆ 2 660 moyeu lisse 7 ¹¹⁄₁₆ ⁷⁄₈ 2 ³⁄₈ 2 ¹⁄₈
    LEZ-PO 160G-27-ELS 6 ⁵⁄₁₆ 2 660 moyeu lisse 7 ¹¹⁄₁₆ 1 ¹⁄₁₆ 2 ³⁄₈ 2 ¹⁄₈
    LEXZ-PO 200G-ELS 8 2 660 moyeu lisse 9 ¹⁄₄ 1 ¹⁄₁₆ 2 ³⁄₈ 2 ¹⁄₈
    LEZ-PO 200G-22-ELS 8 2 660 moyeu lisse 9 ¹⁄₄ ⁷⁄₈ 2 ³⁄₈ 2 ¹⁄₈
    LEZ-PO 200G-27-ELS 8 2 660 moyeu lisse 9 ¹⁄₄ 1 ¹⁄₁₆ 2 ³⁄₈ 2 ¹⁄₈
  • PO…-ELS – Roulettes fixes

    Blickle propose des roulettes appropriées avec monture fixe adaptées aux différentes séries de roulettes pivotantes :

    Série B : Monture fixe en tôle d’acier avec platine à visser, version mi-lourde
    Série BK : Monture fixe en tôle d’acier avec platine à visser, version lourde
    Série BH : Monture fixe en tôle d’acier avec platine à visser, version fortes charges
    Série BO : Monture fixe fortes charges en acier mécano-soudé avec platine à visser
    Série BX : Monture fixe en acier inox avec platine à visser, version mi-lourde

    Consultez la description détaillée de la série de montures dans le guide.


    Ø roue

    [inch]
    Largeur
    roue
    [inch]
    Charge
    à 2.5 mph
    [lbs]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [inch]
    Dimension
    de platine
